第一名 | 第二名 | 第三名 | |
---|---|---|---|
中一 | Ho Chun Ngai Valiant | Cheung Chynna Ayesha | 王浠淇 |
1A | 李光懋 | 伍祖毅 | 林學誠 |
1B | Ho Chun Ngai Valiant | Cheung Chynna Ayesha | Gurung Pradyut |
1C | 王浠淇 | 陳耀佳 | 杜玥穎 |
中二 | Zarate Keala Ayn Urbano | 董盈伽 | Koh Michael John |
2A | 陳千樹 | 王雙瑜 | 何浚遠 |
2B | Zarate Keala Ayn Urbano | Koh Michael John | Opalec Rhian Destiny Madrid |
2C | 董盈伽 | 金峻頡 | 蘇澤鋭 |
中三 | 楊樂恩 | 任麒宇 | 洪珮羡 |
3A | 楊樂恩 | 任麒宇 | 劉俊熙 |
3B | Gurung Leslei | 劉樂愉 | Subba Tumyang Hang |
3C | 洪珮羡 | 莫沛琳 | 何一潤 |
3D | 陳詩晶 | 張文雋 | 陳秋櫻 |
中四 | 蕭澤禧 | 張 振 坤 | 孫 嘉 壯 |
4A | 蕭 澤 禧 | 孫 嘉 壯 | 皮 慧 妍 |
4B | 陳 洛 欣 | 陳 靖 霖 | 瞿 子 健 |
4C | 張 振 坤 | 陳 柏 樺 | 李 佳 雯 |
4D | 盧 億 鋮 | 李 均 釗 | 李 偉 誠 |
中五 | RICHMOND | 余 艷 紅 | 楊 蕙 寧 |
5A | RICHMOND | 余 艷 紅 | 楊 蕙 寧 |
5B | 唐 亞 文 | Naomi | Louisa |
5C | 梁 健 英 黎 家 希 | 周 詩 茵 |
2022-2023年度 學業成績優異獎admin2023-05-17T11:24:35+08:00